綠置居 2022的時間表及出售單位的詳情為何?
香港房屋委員會及房屋署香港房屋委員會(房委會)「出售綠表置居計劃單位2022」(綠置居2022)的時間表如下:
派發申請表 | 2022年9月22日 至 2022年10月12日 (已截止申請) |
---|---|
申請期 | 2022年9月29日 至 2022年10月12日 (已截止申請) |
攪珠 | 2022年12月8日 |
開始選購單位日期 | 2023年3月28日 |
綠置居2022網站︰請按此
房委會出售綠置居的單位詳情如下:
綠置居新建單位
地區 | 屋苑 | 大廈數目(座) | 單位數目 | 折減59%後的大約售價 (港元/單位) | 大約實用面積 (1平方米 = 10.764平方呎) | 預計關鍵日期 |
粉嶺 | 清濤苑 | 1 | 776 | 113萬 至 219萬 | 25.7至41.5平方米 (277至447平方呎) | 2025年3月31日 |
油塘 | 高宏苑 | 2 | 2 021 | 84萬 至 271萬 | 17.2至45.4平方米 (185至489平方呎) | A座:2025年4月30日 B座:2025年6月30日 |
馬鞍山 | 錦柏苑 | 3 | 1 896 | 75萬 至 261萬 | 17.1至43.9平方米 (184至473平方呎) | 2026年7月31日 |
註︰以上售價只供參考
- 清濤苑網站 :請按此
- 清濤苑售樓資料簡介 :請按此
- 高宏苑網站 :請按此
- 高宏苑售樓資料簡介 :請按此
- 錦柏苑網站 :請按此
- 錦柏苑售樓資料簡介 :請按此
- 以上售樓資料簡介須與房委會網頁上的「最終售價資料」一併閱讀。
最後更新日期:2023年5月23日