如何查阅最新一期绿置居(绿置居2024)出售单位的价单、销售情况及成交纪录册?
香港房屋委员会及房屋署「绿置居2024」於2025年11月26日开始选楼。你可於绿置居2024网页查阅出售单位的「价单」、「销售情况」及「成交纪录册」:
新推售绿置居单位
| 屋苑 | 价单 | 销售情况 | 成交纪录册 | ||
|---|---|---|---|---|---|
宏致苑 | 价单 | A座 | B座 | C座 | 成交纪录册 |
重售绿置居单位
| 屋苑 | 价单 | 销售情况 | 成交纪录册 | ||
|---|---|---|---|---|---|
启钻苑 | 价单 | 销售情况 | 成交纪录册 | ||
清涛苑 | 销售情况 | 成交纪录册 | |||
高宏苑 | A 座 | B 座 | 成交纪录册 | ||
锦柏苑 | A 座 | B 座 | C座 | 成交纪录册 | |
出售租者置其屋计划屋邨回收单位
| 屋邨 | 价单 | 销售情况 | 成交纪录册 |
|---|---|---|---|
翠湾邨 |
| ||
利东邨 | |||
华贵邨 | |||
兴田邨 | |||
德田邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
翠屏(北)邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
彩霞邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
竹园北邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
凤德邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
黄大仙下邨(一区) | 销售情况 | 成交纪录册 | |
东头(二)邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
李郑屋邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
南昌邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
景林邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
宝林邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
翠林邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
恒安邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
耀安邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
显径邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
广源邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
博康邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
葵兴邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
长发邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
长安邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
青衣邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
富亨邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
富善邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
太和邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
运头塘邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
祥华邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
华明邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
太平邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
天平邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
朗屏邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
建生邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
良景邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
山景邨 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
田景邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
注意:资料只供参考,上列档案并非实时更新的销售情况,每日最终的销售情况,将于每个选楼日完结后更新,查询销售情况时,请参考档案首页页顶标示的日期和时间。
现阶段选楼所属申请类别尚余配额/可选单位数目请按此。


