如何查閱最新一期綠置居(綠置居2024)出售單位的價單、銷售情況及成交紀錄冊?
香港房屋委員會及房屋署「綠置居2024」於2025年11月26日開始選樓。你可於綠置居2024網頁查閱出售單位的「價單」、「銷售情況」及「成交紀錄冊」:
新推售綠置居單位
| 屋苑 | 價單 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
宏緻苑 | 價單 | A座 | B座 | C座 | 成交紀錄冊 |
重售綠置居單位
| 屋苑 | 價單 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
啟鑽苑 | 價單 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | ||
清濤苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |||
高宏苑 | A 座 | B 座 | 成交紀錄冊 | ||
錦柏苑 | A 座 | B 座 | C座 | 成交紀錄冊 | |
出售租者置其屋計劃屋邨回收單位
| 屋邨 | 價單 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
|---|---|---|---|
翠灣邨 |
| ||
利東邨 | |||
華貴邨 | |||
興田邨 | |||
德田邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
翠屏(北)邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
彩霞邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
竹園北邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
鳳德邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
黃大仙下邨(一區) | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
東頭(二)邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
李鄭屋邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
南昌邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
景林邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
寶林邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
翠林邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
恆安邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
耀安邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
顯徑邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
廣源邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
博康邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
葵興邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
長發邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
長安邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
青衣邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
富亨邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
富善邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
太和邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
運頭塘邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
祥華邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
華明邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
太平邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
天平邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
朗屏邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
建生邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
良景邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
山景邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
田景邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
注意:資料只供參考,上列檔案並非實時更新的銷售情況,每日最終的銷售情況,將於每個選樓日完結後更新,查詢銷售情況時,請參考檔案首頁頁頂標示的日期和時間。
現階段選樓所屬申請類別尚餘配額/可選單位數目請按此。


