「居屋2024」销售时间表及单位为何?
香港房屋委员会及房屋署时间表
派发申请表: | 2024年9月25日至10月23日(已截止申请) |
接受申请: | 2024年10月3日至10月23日(已截止申请) |
搅珠: | 2024年12月12日 |
开始选购单位: | 2025年5月29日开始 |
出售单位
(1) 新建居屋单位
地区 | 屋苑 | 单位数目 | 大约实用面积*(平方尺) | 大约售价(港元/单位) |
---|---|---|---|---|
启德 | 启盈苑 | 1 736 | 186 至 448 | 143 至 467万元 |
观塘 | 安柏苑 | 420 | 291 至 498 | 177 至 373万元 |
油塘 | 高曦苑 | 864 | 375 至 478 | 255 至 394万元 |
东涌 | 裕兴苑 | 1 344 | 285 至 510 | 151 至 345万元 |
屯门 | 兆湖苑 | 2 768 | 297 至 480 | 156 至 324万元 |
|
| 共 7 132 |
|
|
*个别单位的实用面积有待确定
(2) 重售因买卖协议撤销而收回的居屋单位
截至2025年5月13日,共 332 个因买卖协议撤销而收回的单位纳入今次销售计划内。这些单位曾分别在「居屋2020」、「居屋2022」和「居屋2023」出售。
(3) 租者置其屋计划(租置计划)回收单位
共 428个「租置计划」回收单位纳入今次销售计划内。
最后更新日期:2025年5月26日