服务表现
1823服务表现
来电及来函处理
目标 | 2023年1-10月 | |
---|---|---|
来电数目 | 2 398 629 | |
来函数目 | 684 625 | |
12 秒内获接听来电(此为规划目标) | >=80% | 75% |
市民自行挂线比率 | <10% | 7% |
客户满意程度(满分为 5 分) | >=4.0 | 4.56 |
平均来电处理时间 | 426 秒 |
个案性质
查询处理
目标 | 2023年1-10月 | |
---|---|---|
查询个案数目 | 1 585 804 | |
首次来电即获解答查询比率 | >=95% | 99% |
投诉处理
目标 | 2023年1-10月 | |
---|---|---|
投诉个案数目 | 517 660 | |
3 小时内转介个案比率 | 70% | 97% |
涉及多个部门个案比率 | 3% |
有关1823的服务需求数目及表现数据已上载至「资料一线通」网页供市民使用,详情请按此
最后更新日期:2023年11月15日