服务表现
1823服务表现
来电及来函处理
目标 | 2021年1月 | |
---|---|---|
来电数目 | 295244 | |
来函数目 | 4864 | |
12 秒内获接听来电(此为规划目标) | >=80% | 82% |
未能处理来电比率 | <10% | 2% |
客户满意程度(满分为 5 分) | >=4.0 | 4.60 |
平均来电处理时间 | 415秒 |
个案性质
查询处理
目标 | 2021年1月 | |
---|---|---|
查询个案数目 | 158618 | |
首次来电即获解答查询比率 | >=95% | 99% |
投诉处理
目标 | 2021年1月 | |
---|---|---|
投诉个案数目 | 29612 | |
3 小时内转介个案比率 | 70% | 97% |
涉及多个部门个案比率 | 3% |
有关1823的服务需求数目及表现数据已上载至「资料一线通」网页供市民使用,详情请按此
最后更新日期:2021年2月9日