服务表现
1823服务表现
来电及来函处理
目标 | 2023年1-4月 | |
---|---|---|
来电数目 | 856 624 | |
来函数目 | 248 148 | |
12 秒内获接听来电(此为规划目标) | >=80% | 77% |
市民自行挂线比率 | <10% | 6% |
客户满意程度(满分为 5 分) | >=4.0 | 4.56 |
平均来电处理时间 | 427 秒 |
个案性质
查询处理
目标 | 2023年1-4月 | |
---|---|---|
查询个案数目 | 642 055 | |
首次来电即获解答查询比率 | >=95% | 99% |
投诉处理
目标 | 2023年1-4月 | |
---|---|---|
投诉个案数目 | 177 645 | |
3 小时内转介个案比率 | 70% | 97% |
涉及多个部门个案比率 | 3% |
有关1823的服务需求数目及表现数据已上载至「资料一线通」网页供市民使用,详情请按此
最后更新日期:2023年5月16日