服務表現
1823服務表現
來電及來函處理
目標 | 2020年1 - 12月 | |
---|---|---|
來電數目 | 4743772 | |
來函數目 | 498344 | |
12 秒內獲接聽來電(此為規劃目標) | >=80% | 62% |
未能處理來電比率 | <10% | 10% |
客戶滿意程度(滿分為 5 分) | >=4.0 | 4.53 |
平均來電處理時間 | 446秒 |
個案性質
查詢處理
目標 | 2020年1 - 12月 | |
---|---|---|
查詢個案數目 | 1868934 | |
首次來電即獲解答查詢比率 | >=95% | 99% |
投訴處理
目標 | 2020年1 - 12月 | |
---|---|---|
投訴個案數目 | 477460 | |
3 小時內轉介個案比率 | 70% | 97% |
涉及多個部門個案比率 | 3% |
有關1823的服務需求數目及表現數據已上載至「資料一線通」網頁供市民使用,詳情請按此
最後更新日期:2021年1月13日