如何查阅「居屋2024」的成交纪录册及销售情况 ?
香港房屋委员会及房屋署「居屋2024」於2025年5月29日开始选楼。於选楼期间,你可透过以下途径查阅「销售情况」及「成交纪录册」:
A. 浏览居屋2024网页(每晚8时更新)
(1) 新建居屋单位
地区 | 屋苑 | 成交记录册 | 销售情况 | ||
---|---|---|---|---|---|
启德 | 启盈苑 | 成交记录册 | B座 | ||
油塘 | 高曦苑 | 成交记录册 | A座 | ||
观塘 | 安柏苑 | 成交记录册 | A座 | ||
屯门 | 兆湖苑 | 成交记录册 | B座 | C座 | |
东涌 | 裕兴苑 | 成交记录册 | A座 | B座 |
(2) 重售因买卖协议撤销而收回的居屋单位
地区 | 屋苑 | 成交记录册 | 销售情况 |
---|---|---|---|
马鞍山 | 锦骏苑 | 成交记录册 | 销售情况 |
北角 | 骥华苑 | 成交记录册 | 销售情况 |
启德 | 启欣苑 | 成交记录册 | 销售情况 |
土瓜湾 | 冠山苑 | 成交记录册 | 销售情况 |
西贡 | 安秀苑 | 成交记录册 | 销售情况 |
将军澳 | 昭明苑 | 成交记录册 | 销售情况 |
屯门 | 兆翠苑 | 成交记录册 | 销售情况 |
(3) 租者置其屋计划(租置计划)回收单位
地区 | 屋邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
---|---|---|---|
柴湾 | 翠湾邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
鸭脷洲 | 利东邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
薄扶林 | 华贵邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
观塘/蓝田 | 兴田邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
观塘/蓝田 | 德田邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
观塘/蓝田 | 翠屏(北)邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
九龙湾 | 彩霞邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
黄大仙 | 竹园北邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
黄大仙 | 凤德邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
黄大仙 | 黄大仙下邨(一区) | 成交记录册 | 销售情况 |
黄大仙 | 东头(二)邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
深水埗 | 李郑屋邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
深水埗 | 南昌邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
将军澳 | 景林邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
将军澳 | 宝林邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
将军澳 | 翠林邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
马鞍山 | 恒安邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
马鞍山 | 耀安邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
沙田 | 显径邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
沙田 | 广源邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
沙田 | 博康邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
葵涌 | 葵兴邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
青衣 | 长发邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
青衣 | 长安邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
青衣 | 青衣邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
大埔 | 富亨邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
大埔 | 富善邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
大埔 | 太和邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
大埔 | 运头塘邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
粉岭 | 祥华邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
粉岭 | 华明邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
上水 | 天平邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
元朗 | 朗屏邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
屯门 | 建生邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
屯门 | 良景邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
屯门 | 山景邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
屯门 | 田景邨 | 成交记录册 | 销售情况 |
B. 通过房委会销售及白居二热线(每晚10时更新)
- 剩余单位数目:致电2712 8000,选择语言后,按 1>7(居者有其屋计划单位销售情况)或 1>8(租者置其屋计划回收单位销售情况)。
C. 前往房委会客务中心
- 最新售楼情况:观看电视屏幕
电视屏幕播放时间:星期一至日(包括公众假期)上午8时至晚上10时;地址:九龙横头磡南道3号香港房屋委员会客务中心第一层平台。
最后更新日期:2025年5月29日