如何查閱「居屋2024」的成交紀錄冊及銷售情況 ?
香港房屋委員會及房屋署「居屋2024」於2025年5月29日開始選樓。於選樓期間,你可透過以下途徑查閱「銷售情況」及「成交紀錄冊」:
A. 瀏覽居屋2024網頁(每晚8時更新)
(1) 新建居屋單位
地區 | 屋苑 | 成交記錄冊 | 銷售情況 | ||
---|---|---|---|---|---|
啟德 | 啟盈苑 | 成交記錄冊 | B座 | ||
油塘 | 高曦苑 | 成交記錄冊 | A座 | ||
觀塘 | 安柏苑 | 成交記錄冊 | A座 | ||
屯門 | 兆湖苑 | 成交記錄冊 | B座 | C座 | |
東涌 | 裕興苑 | 成交記錄冊 | A座 | B座 |
(2) 重售因買賣協議撤銷而收回的居屋單位
地區 | 屋苑 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
---|---|---|---|
馬鞍山 | 錦駿苑 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
北角 | 驥華苑 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
啟德 | 啟欣苑 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
土瓜灣 | 冠山苑 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
西貢 | 安秀苑 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
將軍澳 | 昭明苑 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
屯門 | 兆翠苑 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
(3) 租者置其屋計劃(租置計劃)回收單位
地區 | 屋邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
---|---|---|---|
柴灣 | 翠灣邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
鴨脷洲 | 利東邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
薄扶林 | 華貴邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
觀塘/藍田 | 興田邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
觀塘/藍田 | 德田邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
觀塘/藍田 | 翠屏(北)邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
九龍灣 | 彩霞邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
黃大仙 | 竹園北邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
黃大仙 | 鳳德邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
黃大仙 | 黃大仙下邨(一區) | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
黃大仙 | 東頭(二)邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
深水埗 | 李鄭屋邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
深水埗 | 南昌邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
將軍澳 | 景林邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
將軍澳 | 寶林邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
將軍澳 | 翠林邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
馬鞍山 | 恆安邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
馬鞍山 | 耀安邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
沙田 | 顯徑邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
沙田 | 廣源邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
沙田 | 博康邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
葵涌 | 葵興邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
青衣 | 長發邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
青衣 | 長安邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
青衣 | 青衣邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
大埔 | 富亨邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
大埔 | 富善邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
大埔 | 太和邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
大埔 | 運頭塘邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
粉嶺 | 祥華邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
粉嶺 | 華明邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
上水 | 天平邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
元朗 | 朗屏邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
屯門 | 建生邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
屯門 | 良景邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
屯門 | 山景邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
屯門 | 田景邨 | 成交記錄冊 | 銷售情況 |
B. 透過房委會銷售及白居二熱線(每晚10時更新)
- 所餘單位數目:致電2712 8000,選擇語言後,按 1>7(居者有其屋計劃單位銷售情況) 或 1>8(租者置其屋計劃回收單位銷售情況)。
C. 前往房委會客務中心
- 最新售樓情况:觀看電視屏幕
電視屏幕播放時間:星期一至日(包括公眾假期)上午8時至晚上10時;地址:九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台。
最後更新日期:2025年5月29日