如何查阅「绿置居2025」(包括租置计划回收单位)的销售情况、成交纪录册及尚余配额?
香港房屋委员会及房屋署「绿置居2025」於2026年8月25日开始选楼。於选楼期间,你可透过以下途径查阅「销售情况」、「成交纪录册」及「现阶段选楼申请类别尚余配额」:
A. 浏览绿置居2025网页
(1) 新推出绿置居单位
| 地区 | 屋苑 | 销售情况(注) | 成交纪录册 | |
|---|---|---|---|---|
| 九龙湾 | 盛致苑 | A座 | B座 | 成交纪录册 |
(2) 绿置居重售单位
| 地区 | 屋苑 | 销售情况(注) | 成交纪录册 |
|---|---|---|---|
油塘 | 高宏苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 马鞍山 | 锦柏苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 粉岭 | 清涛苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 九龙湾 | 宏致苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
(3) 租者置其屋计划(租置计划)回收单位
| 地区 | 屋邨 | 销售情况 (注) | 成交纪录册 |
|---|---|---|---|
| 柴湾 | 翠湾邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 鸭脷洲 | 利东邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 薄扶林 | 华贵邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 观塘/蓝田 | 兴田邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 观塘/蓝田 | 德田邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 观塘/蓝田 | 翠屏(北)邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 九龙湾 | 彩霞邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 黄大仙 | 竹园北邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 黄大仙 | 凤德邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 黄大仙 | 黄大仙下邨(一区) | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 黄大仙 | 东头(二)邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 深水埗 | 李郑屋邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 深水埗 | 南昌邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 将军澳 | 景林邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 将军澳 | 宝林邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 将军澳 | 翠林邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 马鞍山 | 恒安邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 马鞍山 | 耀安邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 沙田 | 显径邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 沙田 | 广源邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 沙田 | 博康邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 葵涌 | 葵兴邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 青衣 | 长发邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 青衣 | 长安邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 青衣 | 青衣邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 大埔 | 富亨邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 大埔 | 富善邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 大埔 | 太和邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 大埔 | 运头塘邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 粉岭 | 祥华邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 粉岭 | 华明邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 上水 | 天平邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 元朗 | 朗屏邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 屯门 | 建生邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 屯门 | 良景邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 屯门 | 山景邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 屯门 | 田景邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
(注)资料只供参考,档案并非实时更新的销售情况,请参考档案页顶标示的最后更新日期。
(4) 现阶段选楼所属申请类别尚余配额/可选单位数目
- 请按此。
B. 致电房委会销售热线
- 在选楼期间,房委会销售热线2712 8000会於每晚10时更新尚余单位数目。
- 致电2712 8000,选择语言后,按 2(出售绿表置居计划单位2025)> 按 7(绿表置居计划单位资料)或 按 8(租者置其屋计划屋邨回收单位资料)。
C. 前往绿置居销售小组观看电视屏幕显示的最新售楼情况
- 选楼期间电视屏幕的播放时间:每天(假日照常)上午8时正至晚上8时正。
- 绿置居销售小组地址:九龙观塘开源道33号建生广场一楼(较接近港铁观塘站B3出口)。



