如何查閱「綠置居2025」(包括租置計劃回收單位)的銷售情況、成交紀錄冊及尚餘配額?
香港房屋委員會及房屋署「綠置居2025」於2026年8月25日開始選樓。於選樓期間,你可透過以下途徑查閱「銷售情況」、「成交紀錄冊」及「現階段選樓申請類別尚餘配額」:
A. 瀏覽綠置居2025網頁
(1) 新推出綠置居單位
| 地區 | 屋苑 | 銷售情況(註) | 成交紀錄冊 | |
|---|---|---|---|---|
| 九龍灣 | 盛緻苑 | A座 | B座 | 成交紀錄冊 |
(2) 綠置居重售單位
| 地區 | 屋苑 | 銷售情況(註) | 成交紀錄冊 |
|---|---|---|---|
油塘 | 高宏苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 馬鞍山 | 錦柏苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 粉嶺 | 清濤苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 九龍灣 | 宏緻苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
(3) 租者置其屋計劃(租置計劃)回收單位
| 地區 | 屋邨 | 銷售情況 (註) | 成交紀錄冊 |
|---|---|---|---|
| 柴灣 | 翠灣邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 鴨脷洲 | 利東邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 薄扶林 | 華貴邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 觀塘/藍田 | 興田邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 觀塘/藍田 | 德田邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 觀塘/藍田 | 翠屏(北)邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 九龍灣 | 彩霞邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 黃大仙 | 竹園北邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 黃大仙 | 鳳德邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 黃大仙 | 黃大仙下邨(一區) | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 黃大仙 | 東頭(二)邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 深水埗 | 李鄭屋邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 深水埗 | 南昌邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 將軍澳 | 景林邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 將軍澳 | 寶林邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 將軍澳 | 翠林邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 馬鞍山 | 恆安邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 馬鞍山 | 耀安邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 沙田 | 顯徑邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 沙田 | 廣源邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 沙田 | 博康邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 葵涌 | 葵興邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 青衣 | 長發邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 青衣 | 長安邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 青衣 | 青衣邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 大埔 | 富亨邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 大埔 | 富善邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 大埔 | 太和邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 大埔 | 運頭塘邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 粉嶺 | 祥華邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 粉嶺 | 華明邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 上水 | 天平邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 元朗 | 朗屏邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 屯門 | 建生邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 屯門 | 良景邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 屯門 | 山景邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 屯門 | 田景邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
(註)資料只供參考,檔案並非實時更新的銷售情況,請參考檔案頁頂標示的最後更新日期。
(4) 現階段選樓所屬申請類別尚餘配額/可選單位數目
- 請按此。
B. 致電房委會銷售熱線
- 在選樓期間,房委會銷售熱線2712 8000會於每晚10時更新尚餘單位數目。
- 致電2712 8000,選擇語言後,按 2(出售綠表置居計劃單位2025)> 按 7(綠表置居計劃單位資料)或 按 8(租者置其屋計劃屋邨回收單位資料)。
C. 前往綠置居銷售小組觀看電視屏幕顯示的最新售樓情况
- 選樓期間電視屏幕的播放時間:每天(假日照常)上午8時正至晚上8時正。
- 綠置居銷售小組地址:九龍觀塘開源道33號建生廣場一樓(較接近港鐵觀塘站B3出口)。



