如何查阅 2026「特快公屋编配计划」及「绿置居及租置计划重售项目」的可供拣选公屋单位名单及重售项目的「销售情况」及「成交纪录册」?
香港房屋委员会及房屋署2026年「特快公屋编配计划」暨「重售绿表置居计划单位及租者置其屋计划回收单位」於2026年9月2日开始选楼。於选楼期间,你可透过以下途径查阅可供拣选公屋单位名单及重售项目的「销售情况」及「成交纪录册」:
A. 浏览特快公屋编配计划2026 / 「重售项目」网页
(1) 公屋单位
(2) 绿置居重售单位
| 地区 | 屋苑 | 销售情况(注) | 成交纪录册 |
|---|---|---|---|
油塘 | 高宏苑 | 销售情况(A座) 销售情况(B座) | 成交纪录册 |
| 马鞍山 | 锦柏苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 九龙湾 | 宏致苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
(3) 租者置其屋计划(租置计划)回收单位
| 地区 | 屋邨 | 销售情况 (注) | 成交纪录册 |
|---|---|---|---|
| 柴湾 | 翠湾邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 薄扶林 | 华贵邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 观塘/蓝田 | 德田邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 观塘/蓝田 | 翠屏(北)邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 黄大仙 | 竹园北邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 黄大仙 | 凤德邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 将军澳 | 景林邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 青衣 | 长发邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 青衣 | 长安邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 大埔 | 富亨邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 上水 | 天平邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 屯门 | 建生邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 屯门 | 良景邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 屯门 | 山景邨 | 销售情况 | 成交纪录册 |
(注)资料只供参考,档案并非实时更新的销售情况,请参考档案页顶标示的最后更新日期。
B. 前往房委会客务中心观看电视屏幕显示的最新售楼情况
在选楼期间,申请者可到房委会客务中心(九龙乐富横头磡南道3号房委会客务中心第一层平台),观看居屋销售小组办事处电视屏幕所显示的「重售项目」最新售楼情况。



