如何查閱 2026「特快公屋編配計劃」及「綠置居及租置計劃重售項目」的可供揀選公屋單位名單及重售項目的「銷售情況」及「成交紀錄冊」?
香港房屋委員會及房屋署2026年「特快公屋編配計劃」暨「重售綠表置居計劃單位及租者置其屋計劃回收單位」於2026年9月2日開始選樓。於選樓期間,你可透過以下途徑查閱可供揀選公屋單位名單及重售項目的「銷售情況」及「成交紀錄冊」:
A. 瀏覽特快公屋編配計劃2026 / 「重售項目」網頁
(1) 公屋單位
(2) 綠置居重售單位
| 地區 | 屋苑 | 銷售情況(註) | 成交紀錄冊 |
|---|---|---|---|
油塘 | 高宏苑 | 銷售情況(A座) 銷售情況(B座) | 成交紀錄冊 |
| 馬鞍山 | 錦柏苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 九龍灣 | 宏緻苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
(3) 租者置其屋計劃(租置計劃)回收單位
| 地區 | 屋邨 | 銷售情況 (註) | 成交紀錄冊 |
|---|---|---|---|
| 柴灣 | 翠灣邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 薄扶林 | 華貴邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 觀塘/藍田 | 德田邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 觀塘/藍田 | 翠屏(北)邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 黃大仙 | 竹園北邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 黃大仙 | 鳳德邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 將軍澳 | 景林邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 青衣 | 長發邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 青衣 | 長安邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 大埔 | 富亨邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 上水 | 天平邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 屯門 | 建生邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 屯門 | 良景邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 屯門 | 山景邨 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
(註)資料只供參考,檔案並非實時更新的銷售情況,請參考檔案頁頂標示的最後更新日期。
B. 前往房委會客務中心觀看電視屏幕顯示的最新售樓情况
在選樓期間,申請者可到房委會客務中心(九龍樂富橫頭磡南道3號房委會客務中心第一層平台),觀看居屋銷售小組辦事處電視屏幕所顯示的「重售項目」最新售樓情況。



