2026「特快公屋编配计划」及「绿置居及租置计划重售项目」的单位名单及价单为何?
香港房屋委员会及房屋署合资格的公屋申请者於2026「特快公屋编配计划」暨「重售绿表置居计划单位及租者置其屋计划回收单位」(「特快计划」(2026))下可选择租住公屋单位,或购买绿置居重售单位或租置计划回收单位。可供拣选单位如下:
(1) 公屋单位
(2) 绿置居重售单位
| 地区 | 屋苑 | 重售单位的数目 | 售楼说明书 | 价单 |
|---|---|---|---|---|
| 油塘 | 高宏苑 | 31 | 请按此 请按此 (检视纪录) | 请按此 |
| 马鞍山 | 锦柏苑 | 29 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 九龙湾 | 宏致苑 | 39 | 请按此 请按此 (检视纪录) |
(3) 租者置其屋计划(租置计划)回收单位
| 地区 | 屋邨 | 出售单位数目 | 售楼小册子 | 价单 |
|---|---|---|---|---|
| 柴湾 | 翠湾邨 | 1 | 请按此 请按此 (检视纪录) | 请按此 |
| 薄扶林 | 华贵邨 | 2 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 观塘/蓝田 | 德田邨 | 3 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 观塘/蓝田 | 翠屏(北)邨 | 1 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 黄大仙 | 竹园北邨 | 1 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 黄大仙 | 凤德邨 | 1 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 将军澳 | 景林邨 | 1 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 青衣 | 长发邨 | 1 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 青衣 | 长安邨 | 1 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 大埔 | 富亨邨 | 2 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 上水 | 天平邨 | 2 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 屯门 | 建生邨 | 2 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 屯门 | 良景邨 | 3 | 请按此 请按此 (检视纪录) | |
| 屯门 | 山景邨 | 13 | 请按此 请按此 (检视纪录) |
重售项目的「销售情况」及「成交纪录册」,请按此。
「特快计划」(2026)自选单位日期,请按此。
房屋署如何排列「特快计划」(2026)申请者拣选单位的先后次序,请按此。
若申请者於「特快计划」(2026)未能拣选单位会否影响原有公屋申请,请按此。



