如何查阅「居屋2025」的销售情况、成交纪录册及申请类别尚余配额 ?
香港房屋委员会及房屋署「居屋2025」于2026年10月21日开始选楼。於选楼期间,你可透过以下途径查阅「销售情况」、「成交纪录册」及「现阶段选楼申请类别尚余配额」:
A. 浏览居屋2025网页
(1) 新建居屋单位
| 地区 | 屋苑 | 销售情况 (注) | 成交纪录册 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 启德 | 启阳苑 | A座 | B座 | 成交纪录册 | ||
| 锦田 | 汇熙苑 | A座 | B座 | 成交纪录册 | ||
| 将军澳 | 影辉苑 | A座 | B座 | 成交纪录册 | ||
| 屏山 | 朗风苑 | A座 | B座 | C座 | D座 | 成交纪录册 |
| 东涌 | 裕丰苑 | A座 | B座 | C座 | D座 | 成交纪录册 |
(2) 重售居屋单位
| 地区 | 屋苑 | 销售情况 (注) | 成交纪录册 |
|---|---|---|---|
| 启德 | 启欣苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 启悦苑 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
| 启盈苑 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
| 观塘 | 安秀苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 安楹苑 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
| 安丽苑 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
| 安桦苑 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
| 安柏苑 | 销售情况 | 成交纪录册 | |
| 马头角 | 冠山苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 将军澳 | 昭明苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 屯门 | 兆翠苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 元朗 | 朗天苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
| 东涌 | 裕兴苑 | 销售情况 | 成交纪录册 |
(注)资料只供参考,档案并非实时更新的销售情况。每日最终的销售情况,将於每个选楼日完结后更新,请参考档案页面右上方标示的日期和时间。
(3) 现阶段选楼所属申请类别尚余配额/可选单位数目
- 请按此。
B. 致电房委会销售热线
- 2026年10月21日起,房委会销售热线2712 8000於每晚10时正更新尚余单位数目。
C. 前往房委会客务中心观看居屋销售小组电视屏幕所显示的最新售楼情况
- 电视屏幕的播放时间:2026年10月21日起,每天(假日照常)上午8时正至晚上10时正。
- 房委会客务中心地址:九龙乐富横头磡南道3号房委会客务中心第一层平台。



