如何查閱「居屋2025」的銷售情況、成交紀錄冊及申請類別尚餘配額 ?
香港房屋委員會及房屋署「居屋2025」於2026年10月21日開始選樓。於選樓期間,你可透過以下途徑查閱「銷售情況」、「成交紀錄冊」及「現階段選樓申請類別尚餘配額」:
A. 瀏覽居屋2025網頁
(1) 新建居屋單位
| 地區 | 屋苑 | 銷售情況 (註) | 成交紀錄冊 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟德 | 啟陽苑 | A座 | B座 | 成交紀錄冊 | ||
| 錦田 | 匯熙苑 | A座 | B座 | 成交紀錄冊 | ||
| 將軍澳 | 影輝苑 | A座 | B座 | 成交紀錄冊 | ||
| 屏山 | 朗風苑 | A座 | B座 | C座 | D座 | 成交紀錄冊 |
| 東涌 | 裕豐苑 | A座 | B座 | C座 | D座 | 成交紀錄冊 |
(2) 重售居屋單位
| 地區 | 屋苑 | 銷售情況 (註) | 成交紀錄冊 |
|---|---|---|---|
| 啟德 | 啟欣苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 啟悅苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
| 啟盈苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
| 觀塘 | 安秀苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 安楹苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
| 安麗苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
| 安樺苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
| 安柏苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 | |
| 馬頭角 | 冠山苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 將軍澳 | 昭明苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 屯門 | 兆翠苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 元朗 | 朗天苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
| 東涌 | 裕興苑 | 銷售情況 | 成交紀錄冊 |
(註)資料只供參考,檔案並非實時更新的銷售情況。每日最終的銷售情況,將於每個選樓日完結後更新,請參考檔案頁面右上方標示的日期和時間。
(3) 現階段選樓所屬申請類別尚餘配額/可選單位數目
- 請按此。
B. 致電房委會銷售熱線
- 2026年10月21日起,房委會銷售熱線2712 8000於每晚10時正更新尚餘單位數目。
C. 前往房委會客務中心觀看居屋銷售小組電視屏幕所顯示的最新售樓情况
- 電視屏幕的播放時間:2026年10月21日起,每天(假日照常)上午8時正至晚上10時正。
- 房委會客務中心地址:九龍樂富橫頭磡南道3號房委會客務中心第一層平台。



