「居屋2025」銷售時間表及單位為何?
香港房屋委員會及房屋署
時間表
派發申請表: | 2026年4月23日至5月20日 |
接受申請: | 2026年4月30日至5月20日 |
攪珠: | 2026年第二季(日期待定) |
開始選購單位: | 2026年第四季(日期待定) |
出售單位
(1) 新建居屋單位
地區 | 屋苑 | 單位數目 | 折減30%後的售價 | 實用面積 | 預計關鍵日期 |
錦田 | 820 | 1,800,000至 3,450,000 | 26.1至41.7平方米 | 2027年8月31日 | |
東涌 | 1878 | 1,500,000至 3,400,000 | 26.1至46.4平方米 | 2027年9月30日 | |
屏山 | 1730 | 1,690,000至 3,390,000 | 27.3至47.1平方米 | 2028年7月31日 | |
啟德 | 1090 | 2,190,000至 4,800,000 | 26.1至45.5平方米 | 2028年10月31日 | |
將軍澳 | 1408 | 1,680,000至 4,230,000 | 26.3至52平方米 | 2028年12月31日 |
(2) 重售因買賣協議撤銷而收回的居屋單位
截至2026年2月16日,共 316 個因買賣協議撤銷而收回的單位納入今次銷售計劃內,包括:
屋苑 | 單位數目 | 折減後的售價 (元/單位) | 實用面積 | 佔用許可證日期/預計關鍵日期 | |
將軍澳 | 昭明苑 | 1 | 2,847,9002 | 35.6平方米 (383平方呎) | 佔用許可證日期: 2024年11月15日 |
啟德 | 啟欣苑 | 11 | 1,649,000 至4,222,700 | 17.3至41.5平方米 | 佔用許可證日期: 2024年12月13日 |
馬頭角 | 冠山苑 | 1 | 2,541,900 | 27.1平方米 (292平方呎) | 佔用許可證日期: 2024年11月21日 |
觀塘 | 安秀苑 | 55 | 1,647,900 至 3,340,100 | 25.9至42.4平方米 | 佔用許可證日期: 2025年2月17日 |
啟德 | 啟悅苑 | 67 | 2,443,600 至 4,572,700 | 25.8至43.6平方米 | 佔用許可證日期: 2025年7月18日 |
| 觀塘 | 安楹苑 | 34 | 1,963,800 至 3,860,500 | 26.2至44.0平方米 | 佔用許可證日期: 2025年6月27日 |
| 觀塘 | 安麗苑 | 52 | 1,698,600 至 3,574,800 | 25.8至46.2平方米 | 佔用許可證日期: 2025年8月29日 |
| 觀塘 | 安樺苑 | 30 | 2,065,900 至 3,579,300 | 27.5至45.8平方米 | 佔用許可證日期: 2025年8月29日 |
屯門
| 兆翠苑 | 3 | 1,956,900 至 2,616,100 | 26.2至35.6 平方米 | 佔用許可證日期: 2025年3月13日 |
元朗
| 朗天苑 | 52 | 1,630,700 至 3,081,000 | 26.0至42平方米 | 預計關鍵日期: 2026年3月31日 |
啟德 | 啟盈苑 | 4
| 2,401,900 至 3,579,900 | 26.4至35.7平方米 | 預計關鍵日期: 2026年10月31日 |
| 觀塘 | 安柏苑 | 2 | 2,552,300 至 2,821,700 | 37.8至37.9平方米 | 佔用許可證日期: 2025年3月28日 |
東涌 | 裕興苑 | 4 | 2,288,200 至 3,169,600 | 35.4至46.7平方米 (381至503 平方呎) | 預計關鍵日期: 2026年4月30日 |
上述發展項目可供出售的重售單位數目可能有所更改。最終可供出售的重售單位資料,將於開始選購單位前公布。



