2026「特快公屋編配計劃」及「綠置居及租置計劃重售項目」的單位名單及價單為何?
香港房屋委員會及房屋署合資格的公屋申請者於2026「特快公屋編配計劃」暨「重售綠表置居計劃單位及租者置其屋計劃回收單位」(「特快計劃」(2026))下可選擇租住公屋單位,或購買綠置居重售單位或租置計劃回收單位。可供揀選單位如下:
(1) 公屋單位
(2) 綠置居重售單位
| 地區 | 屋苑 | 重售單位的數目 | 售樓說明書 | 價單 |
|---|---|---|---|---|
| 油塘 | 高宏苑 | 31 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | 請按此 |
| 馬鞍山 | 錦柏苑 | 29 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 九龍灣 | 宏緻苑 | 39 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) |
(3) 租者置其屋計劃(租置計劃)回收單位
| 地區 | 屋邨 | 出售單位數目 | 售樓小冊子 | 價單 |
|---|---|---|---|---|
| 柴灣 | 翠灣邨 | 1 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | 請按此 |
| 薄扶林 | 華貴邨 | 2 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 觀塘/藍田 | 德田邨 | 3 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 觀塘/藍田 | 翠屏(北)邨 | 1 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 黃大仙 | 竹園北邨 | 1 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 黃大仙 | 鳳德邨 | 1 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 將軍澳 | 景林邨 | 1 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 青衣 | 長發邨 | 1 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 青衣 | 長安邨 | 1 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 大埔 | 富亨邨 | 2 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 上水 | 天平邨 | 2 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 屯門 | 建生邨 | 2 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 屯門 | 良景邨 | 3 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) | |
| 屯門 | 山景邨 | 13 | 請按此 請按此 (檢視紀錄) |
重售項目的「銷售情況」及「成交紀錄冊」,請按此。
「特快計劃」(2026)自選單位日期,請按此。
房屋署如何排列「特快計劃」(2026)申請者揀選單位的先後次序,請按此。
若申請者於「特快計劃」(2026)未能揀選單位會否影響原有公屋申請,請按此。



